2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M

    2023 Audi Q7 45 TDI Auto quattro MY23

    $67,887

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    62,076 km
    Automatic
    SUV
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    2023 Audi Q7 45 TDI 4M

    Key information

    2023 Audi Q7 45 TDI 4M
    Kilometres
    62,076kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2967 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    7
    Registration
    DUN511
    Rego Expiry
    Expires on July 8, 2026
    Stock no
    S604489
    VIN
    WAUZZZ4M1PD031546

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorGrey
    Torque500 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2967 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity85 L
    Weight3015 kg
    Length5067 mm
    Height1781 mm
    Width1970 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    19" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with GAC Bayside. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT11789

    Click to reveal phone number. Stock no: S604489
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with GAC Bayside. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    GAC BaysideGAC Dealer in Cheltenham VIC. Dealer License: LMCT 11167. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio