JUST SOLD
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84
2022 Citroen C5 Aircross Sport C84

2022 Citroen C5 Aircross Sport C84

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
Loading...
9,357 km
Automatic
SUV
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with GAC Bayside. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Elsternwick Used Cars map
Elsternwick Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
GAC Bayside. GAC Dealer in Cheltenham VIC. Dealer Licence: LMCT 11167. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio